品牌 | 臺灣偉林 Brainchild | 產(chǎn)品型號 | BTC-704 |
測量范圍 | -999-999 | 外形尺寸 | 68 X 68mm(mm) |
旋鈕式數(shù)字顯示控制器|臺灣偉林68 X 68mm模擬控制器|BTC-704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這款旋鈕式數(shù)字顯示控制器|臺灣偉林68 X 68mm模擬控制器|BTC-704適用于只需ON-OFF控制或比例控制及數(shù)字顯示的簡單應(yīng)用。 作為一家擁有豐富業(yè)內(nèi)經(jīng)驗的制造商,我們可提供高性能、高品質(zhì)的溫度控制器,這類產(chǎn)品也稱作溫度調(diào)節(jié)器、溫度控制、電子溫度控制和電子溫度控制器。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 熱電偶 (T/C):J、K型 RTD:3線PT 100Ω,DIN或JIS 范圍:請參見訂購信息 :范圍值的±2% (BTC-702、BTC-701),范圍值的±1% (BTC-704) 冷端補償:±0.1°C /1 °C RTD導(dǎo)線電阻的抑制 = ( 0.1°C - PV值的0.025% ) / Ω 傳感器斷路保護:高刻度 外部電阻:100 Ω 串模抑制:60 dB 共模抑制:120 dB 采樣率:每秒3次 控制 比例帶:范圍值的2.2% ON-OFF遲滯:范圍值的1 % 周期時間:20秒用于繼電器輸出,1秒用于脈沖電壓輸出, 0.02秒用于線性電流或電壓輸出 控制動作:反作用 輸出 控制:繼電器輸出,5A / 240V(電阻性負載) 脈沖電壓:20mA / 32VDC(值) 電流:4-20mA,0-20mA,負載500 Ω 電壓:0-10V,小負載500kΩ 報警:繼電器輸出,2A / 240VAC(電阻性負載) 調(diào)整 設(shè)定值:單圈線繞電位器 報警:偏差報警,在范圍值的±10%范圍內(nèi)可調(diào) 手動復(fù)位:在范圍值的2.6%范圍內(nèi)可調(diào)(僅限BTC-704、702) 設(shè)定值分辨率:范圍值的0.2% 設(shè)定值:范圍值的±2% 設(shè)定值的重復(fù)性:范圍值的±0.1 % 指示 過程指示:BTC-702:偏差計 BTC-704:10mm紅色3-1/2位數(shù)字LED顯示 狀態(tài)指示:有輸出(紅色)LED燈 報警指示:報警狀態(tài)(紅色)LED燈 電源 額定值:90-240VAC,50/60 Hz 功耗:低于5VA 環(huán)境與物理條件 工作溫度:0-50°C 濕度:0-90% RH(無凝結(jié)) 隔離電阻:小20MΩ (500VDC) 擊穿電壓:AC 2000V,50/60Hz,1分鐘 抗振性:10-55Hz,振幅1 mm 抗震性:200m/s² (20g) 重量:BTC-704:240 g,BTC-702:320 g,BTC-701:290 g 尺寸:72(W)X72(H)X65mm(面板后部的厚度) 面板開孔:68 X 68mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購代碼 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTC704 -□□□□□□□□ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 電源輸入 4:90-240VAC 5:12-36VAC,50Hz/60Hz / 16-48VDC 9:其他 2 信號輸入 1:J型熱電偶 2:K型熱電偶 3:PT 100 Ω DIN 4:PT 100 Ω JIS 9:其他 3 溫控范圍代碼
4 控制代碼
5 輸出I 1:繼電器輸出,額定值5A/240VAC(電阻性負載) 2:SSR驅(qū)動脈沖電壓,額定值20mA/24V 3:4-20mA線性輸出,負載500 Ω 4:0-20mA線性輸出,負載500 Ω 5:0-10V線性輸出,小負載500kΩ 9:其他 6 輸出II 0:無 7 報警 0:無 1:偏差報警繼電器輸出,額定值2A/24OVAC(電阻性負載) 8 通信 0:無 |