品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | AVM-01風速計 |
類型 | 數(shù)字式風速儀 | 測量范圍 | 0.3-45.0M/S |
測量 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | 測量對象 | 風速 |
分辨率 | 0.1 | 風速 | 0.3-45.0(m/s) |
尺寸 | 168*90*31.3(mm) | 重量 | 0.5(kg) |
電源 | 9V |
AVM-01臺灣泰仕葉輪式風速計規(guī)格:
1,52mm分離式風扇
2,高靈敏度/高風速測量
3,人體工學設計
AVM-01臺灣泰仕葉輪式風速計技術參數(shù):
型號 | AVM-01臺灣泰仕葉輪式風速計 | |||
風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 | |||
電流消耗 | 10mA | |||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%( | |||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | |||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | |||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
重量 | 500g |
更多內容請登陸www.gcyiqi.cn