類型 | 函數(shù)記錄 | 品牌 | 伽伽 |
型號 | SWP-LCD-M |
產(chǎn)品特點:
SWP-LCD-M多路儀表適合于需要同時對多組過程參量(≤16)進行集中監(jiān)測,超限報警,變送輸出及遠傳的場合。
一、儀表特點:
1、用戶依照儀表LCD顯示屏中文菜單提示,通過面板按鍵可完成輸入信號類型與分度號的自由切換,實現(xiàn)輸入。
2、可選擇統(tǒng)一報警輸出,分別報警輸出或分別變送輸出。
3、可帶串行通信輸出,可與各種輸入/輸出的設備雙向通信,組成分級控制系統(tǒng)。
二、儀表外形及接線圖:(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖)
三、SWP-LCD-M系列多通道巡檢測量控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 控制作用 | ||||||||||||
|
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 報警方式 | ||||||||
|
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 輸出方式 | ||||||||||||||
|
注1:統(tǒng)一報警輸出:儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器。LCD儀表報警均為報警保持。報警保持功能:檢測當前通道超限即輸出報警并保持,直至所有通道均無超限方停止報警輸出。分別控制/報警輸出:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立或各通道均有一組相互獨立的變送輸出信號。
★ 型號舉例:
①SWP-LCD-M814-21-08-HL-K-W-S
十六路巡檢統(tǒng)一控制/報警輸出,通訊方式為RS-232,輸出方式為繼電器輸入,輸入類型為Pt100,報警為上限報警,第二報警為下限報警,帶報警保持功能,DC24V供電,豎表。
②SWP-LCD-M808-81-10-L-H-K-T
八路巡檢分別控制/報警輸出,通訊方式為RS-485,輸出方式為繼電器輸入,輸入類型為Cu50,報警為下限報警,第二報警為上限報警,AC90~265V供電(開關電源),橫表。
二、 特殊技術參數(shù)
控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發(fā)輸出,固態(tài)繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
設定/顯示 | +0.5% FS+1位數(shù)max。設定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
采樣周期 | 0.5s |
型號 | SWP-LCD-NP系列(橫式) | 接 線 圖 |
儀表外形 |
| ![]() |
|
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||
SWP -LCD-N | □ □ □□-□ □ □-□□- □ □-□-□-□ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||
儀表功能 | P | 32段PID可編程序控制儀 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫),80×160mm(豎) | |||||||||||||||||
控制作用 | 05 | PID調(diào)節(jié)功能 | |||||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||
控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||||||||
變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||
報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||
供電方式 |
|
| |||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數(shù),即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 |
