品牌 | 日本三豐 | 型號 | 500-197-20 |
類型 | 數(shù)顯深度尺 | 測量范圍 | 0-200(mm) |
原點型Digimatic卡尺 | |||||||||
500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能 | |||||||||
一、特點: | |||||||||
1、大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。 | |||||||||
2、由于此款卡尺具有所需的基本功能,因此價格低。 | |||||||||
3、ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào),以便步進(jìn)地比較測量結(jié)果.此開關(guān)也能返回原點模式并顯示距離原點的實際位置. | |||||||||
二、技術(shù)參數(shù): | |||||||||
1、顯示: | 液晶顯示 | ||||||||
2、功能: | 原點設(shè)置、調(diào)、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(限英制/公制型)、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持(選件) | ||||||||
3、電池: | SR44(1個)(938882) | ||||||||
4、電池壽命: | 正常使用情況下約為20000小時 | ||||||||
5、響應(yīng)速度: | 無限 | ||||||||
6、: | 低電壓、尺身污染、計算錯誤 | ||||||||
7、工作溫度: | 0℃至40℃ | ||||||||
二、性能參數(shù) | |||||||||
英制/公制型 | |||||||||
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 重量 | 庫存量(把) | (元/把) | 備注 | |||
0-8"(0-200mm) | 500-197-20 | .0005"/0.01mm | &plun;.0010" | .42 lbs | 1 | 890 | 帶有深度測量桿(薄片) | ||
不包括量化偏差 | |||||||||
*提供適于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪。 |