品牌 | 宏峰量具 | 型號(hào) | 雙柱帶表高度尺 |
測量范圍 | 0-1000(m) | 誤差 | 0.02 |
顯示方式 | 刻度 |
宏峰帶表高度尺性能穩(wěn)定,耐用。在同類產(chǎn)品中堪居。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 銷售價(jià) |
可調(diào)游標(biāo)高度尺 | 0-150 | 180 |
0-200 | 190 | |
0-300 | 240 | |
0-450 | 330 | |
0-500 | 360 | |
0-600 | 380 | |
0-1000 | 1500 | |
0-1500 | 2100 | |
單柱電子高度尺 | 0-300 | 320 |
0-450 | 530 | |
0-500 | 550 | |
0-600 | 580 | |
雙柱電子高度尺 | 0-300 | 610 |
0-450 | 770 | |
0-500 | 820 | |
0-600 | 950 | |
雙柱帶表高度尺 | 0-300 | 310 |
0-450 | 550 | |
0-500 | 570 | |
0-600 | 670 | |
0-1000 | 3000 | |
0-200 | ||
單柱帶表高度尺 | 0-300 | |
0-450 | ||
0-500 | ||
0-600 |
在測量時(shí)讀數(shù)很直觀