品牌 | 萬濠 | 型號 | VMS系列 |
操作方式 | - |
品牌:RATIONAL
型號:VMS系列
產(chǎn)品特點:該儀器適用于以二座標測量為目的應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業(yè)廣泛使用
產(chǎn)品說明:1/2"彩色CCD攝像機,美國NITAR變焦物鏡倍率0.7~4.5X
儀器型號 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸(長)x(寬)x(高)mm | 756x540x860 | 670x660x950 | 720x950x1020 | |||
測量與瞄準系統(tǒng) | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 | |||||
雙焦物鏡倍率(美國NITAR):0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
電視總倍率:30~190X 物方視場:10.6~1.6mm | ||||||
雙十字線發(fā)生器 數(shù)顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W |