類型 | 工具顯微鏡TM-505 | 品牌 | 三豐 |
型號 | TM-505 TM-510 | 儀器放大倍數(shù) | 參考說明 |
目鏡放大倍數(shù) | 參考說明 | 物鏡放大倍數(shù) | 參考說明 |
重量 | 1(g) | 適用范圍 | 參考說明 |
裝箱數(shù) | 1 |
三豐工具顯微鏡TM 505
產(chǎn)品說明: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
◇可量測角度 | |||||||
型 號 | TM-505 | TM-510 | |||||
載物臺行程 | 50x50mm | 50x100mm | |||||
測量物工作高度 | 115mm | 107mm | |||||
目鏡倍率 | 標準:15X ;配件: 10X, 20X | ||||||
物鏡倍率 | 標準:2X ;配件: 1X, 5X | ||||||
載物臺面積 | 152x152mm | 240x152mm | |||||
載物臺尺寸 | 96x96mm | 150x92mm | |||||
測長方式(選配) | 電子式測頭, 機械式測頭 | ||||||
載物重量 | 5kg | 5kg | |||||
電源 | 100/110/120/220/240V AC ,50/60Hz |
164-162電子測頭:

測量范圍:0-50MM 小讀數(shù):0.001mm