類型 | 偏光顯微鏡 | 品牌 | 巴拓 |
型號(hào) | XP-212 | 儀器放大倍數(shù) | 40X-630X |
目鏡放大倍數(shù) | 10X | 物鏡放大倍數(shù) | 4X 10X 25X 63X |
重量 | 1000(g) | 適用范圍 | 地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門(mén)和相關(guān)高等院校常有的實(shí)驗(yàn)儀器 |
裝箱數(shù) | 1 |
用途:
XP-212系列單目偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門(mén)和相關(guān)高等院校常有的實(shí)驗(yàn)儀器之一,近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,偏光顯微鏡的應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣泛,許多行業(yè),如化工化纖,半導(dǎo)體工業(yè)以及藥品檢驗(yàn)等等,也廣泛地使用偏光顯微鏡,還可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影。偏光顯微鏡配置有石膏λ片,云母λ/4片,石英契子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有較功能的新型產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)(X) | 視場(chǎng)(mm) | ||
10X十字目鏡 | Φ18 | |||
10X分劃目鏡 | Φ18 | |||
10X | Φ18 | |||
平場(chǎng)消 色差物鏡 | 放大倍數(shù)(X) | 數(shù)值孔徑(NA) | 蓋玻片厚度(mm) | |
4X | 0.10 | - | ||
10X | 0.25 | - | ||
25X | 0.40 | 0.17 | ||
40X | 0.65 | 0.17 | ||
63X | 0.85 | 0.17 | ||
光學(xué)放大倍數(shù) | 40X 100X 250X 400X 630X | |||
偏光系統(tǒng) | 可旋轉(zhuǎn)式起偏振片和觀察頭內(nèi)置檢偏振片 | |||
照明系統(tǒng) | 6V/20W,亮度可調(diào)電源220V交流 | |||
載物臺(tái) | 直徑Φ140mm、360o等分刻度,游標(biāo)6ˊ可拆卸移動(dòng)機(jī)構(gòu)移動(dòng)范圍: 30mm×40mm | |||
補(bǔ)償器 | 石膏λ片,云母λ/4片,石英契子 | |||
調(diào)焦系統(tǒng) | 調(diào)焦范圍26mm,微動(dòng)格值為0.002mm同軸共軌式粗微動(dòng)調(diào)焦 | |||
移動(dòng)尺 | 移動(dòng)范圍30mm×40mm | |||
測(cè)微尺 | 0.01mm | |||
濾 | 藍(lán)色磨砂玻璃 | |||
儀器選配件: 1其它相關(guān)附件 2偏光分析軟件(BT-PG2000)