品牌 | 臺(tái)灣連虹 | 型號(hào) | CHY360 |
類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測(cè)量范圍 | 0-30公尺/秒 |
測(cè)量 | &plun;3% | 測(cè)量對(duì)象 | 風(fēng)速 |
簡(jiǎn)單介紹
·CE合格。·攜帶方便、單手可操作。
·背光顯示。
·讀值鎖定功能。
·使用滾珠軸承。
·平均讀值可達(dá)多點(diǎn)量測(cè)。
·記錄小值/值/平均值。
·移動(dòng)式2/16 秒平均,、小及平均風(fēng)量測(cè)量。
·測(cè)量單位:風(fēng)速單位、海里/小時(shí)、公里/小時(shí)、公尺/秒、尺/分。
·NTC溫度傳感器。
·自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
臺(tái)灣連虹/Chy 360 風(fēng)速計(jì)的詳細(xì)介紹
溫度規(guī)格 | |
傳感器 | 熱敏電阻式溫度傳感器 |
范圍 | -20℃至60℃,-4℉至140℉ |
分辨率 | 0.1℃,0.1℉ |
度 | &plun;0.5℃在0℃至45℃ &plun;1℃在-20℃至0℃,45℃至60℃ &plun;1℉在32℉至113℉ &plun;2℉在-4℉至32℉,113℉至140℉ |
一般規(guī)格 | |
顯示 | 4位數(shù)字液晶顯示 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí)," + - "顯示 |
操作環(huán)境 | 0℃至50℃,相對(duì)濕度<70%R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃至60℃,0至80%R.H. (電池移除后) |
度測(cè)試環(huán)境 | 23℃&plun;5℃,相對(duì)濕度<75%R.H. |
尺寸 | 228mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
重量 | 約221公克(含電池) |
風(fēng)速:
單位 | 分辨率 | Threshold | 范圍 |
公尺/秒 | 0.01 | 0.4 | 0.0-30.0 |
尺/分 | 1 | 80 | 0.0-5900 |
海哩/小時(shí) | 0.1 | 0.8 | 0.0-58.0 |
英哩/小時(shí) | 0.1 | 0.9 | 0.0-67.0 |
公里/小時(shí) | 0.1 | 1.5 | 0.0-108.0 |
度:&plun;3%FS