類型 | 聲波探傷儀 | 品牌 | DSS |
型號 | 非接觸式測溫儀 | 測量范圍 | -18℃~1800℃ |
分辨率 | &plun;2%or&plun;2℃ | 尺寸 | 220*134*60mm(mm) |
重量 | 480g(kg) |
| AR-872A | AR-882A | AR-892 |
| ||||||||||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ |
| ||||||||||||||||||||
測溫度 | &plun;2%or&plun;2℃ | &plun;2%or&plun;2℃ | &plun;2%or&plun;2℃ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | 50:1 | 50:1 | 80:1 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可固定式 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
RS232及DC信號輸出口 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
、小值測量功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | &plun;1%or&plun;1℃ | &plun;1%or&plun;1℃ | &plun;1%or&plun;1℃ |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 一般特征 |
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 包裝 |
| ||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 |
| ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm |
| ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg |
|